Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01º de dezembro de 2012.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2011* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 74,1 | 14 | 61,7 | 28 | 48,8 | 42 | 36,1 | 56 | 24,3 | 70 | 14,2 |
| 1 | 74,3 | 15 | 60,7 | 29 | 47,9 | 43 | 35,2 | 57 | 23,5 | 71 | 13,6 |
| 2 | 73,4 | 16 | 59,8 | 30 | 47,0 | 44 | 34,3 | 58 | 22,8 | 72 | 13,0 |
| 3 | 72,5 | 17 | 58,9 | 31 | 46,0 | 45 | 33,5 | 59 | 22,0 | 73 | 12,4 |
| 4 | 71,5 | 18 | 57,9 | 32 | 45,1 | 46 | 32,6 | 60 | 21,2 | 74 | 11,8 |
| 5 | 70,5 | 19 | 57,0 | 33 | 44,2 | 47 | 31,7 | 61 | 20,5 | 75 | 11,2 |
| 6 | 69,6 | 20 | 56,1 | 34 | 43,3 | 48 | 30,9 | 62 | 19,7 | 76 | 10,7 |
| 7 | 68,6 | 21 | 55,2 | 35 | 42,4 | 49 | 30,0 | 63 | 19,0 | 77 | 10,1 |
| 8 | 67,6 | 22 | 54,3 | 36 | 41,5 | 50 | 29,2 | 64 | 18,3 | 78 | 9,6 |
| 9 | 66,6 | 23 | 53,4 | 37 | 40,6 | 51 | 28,4 | 65 | 17,6 | 79 | 9,1 |
| 10 | 65,6 | 24 | 52,4 | 38 | 39,7 | 52 | 27,5 | 66 | 16,9 | 80+ | 8,7 |
| 11 | 64,7 | 25 | 51,5 | 39 | 38,8 | 53 | 26,7 | 67 | 16,2 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 63,7 | 26 | 50,6 | 40 | 37,9 | 54 | 25,9 | 68 | 15,5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 62,7 | 27 | 49,7 | 41 | 37,0 | 55 | 25,1 | 69 | 14,9 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01º de dezembro de 2011 até 30 de novembro de 2012.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2010* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 73,5 | 14 | 61,6 | 28 | 48,6 | 42 | 36,0 | 56 | 24,4 | 70 | 14,7 |
| 1 | 74,1 | 15 | 60,6 | 29 | 47,7 | 43 | 35,1 | 57 | 23,6 | 71 | 14,1 |
| 2 | 73,3 | 16 | 59,7 | 30 | 46,8 | 44 | 34,2 | 58 | 22,9 | 72 | 13,5 |
| 3 | 72,3 | 17 | 58,7 | 31 | 45,8 | 45 | 33,4 | 59 | 22,1 | 73 | 12,9 |
| 4 | 71,4 | 18 | 57,8 | 32 | 44,9 | 46 | 32,5 | 60 | 21,4 | 74 | 12,4 |
| 5 | 70,4 | 19 | 56,8 | 33 | 44,0 | 47 | 31,7 | 61 | 20,7 | 75 | 11,9 |
| 6 | 69,5 | 20 | 55,9 | 34 | 43,1 | 48 | 30,8 | 62 | 19,9 | 76 | 11,4 |
| 7 | 68,5 | 21 | 55,0 | 35 | 42,2 | 49 | 30,0 | 63 | 19,2 | 77 | 10,9 |
| 8 | 67,5 | 22 | 54,1 | 36 | 41,3 | 50 | 29,2 | 64 | 18,6 | 78 | 10,5 |
| 9 | 66,5 | 23 | 53,2 | 37 | 40,4 | 51 | 28,4 | 65 | 17,9 | 79 | 10,0 |
| 10 | 65,5 | 24 | 52,3 | 38 | 39,5 | 52 | 27,5 | 66 | 17,2 | 80+ | 9,6 |
| 11 | 64,5 | 25 | 51,3 | 39 | 38,6 | 53 | 26,7 | 67 | 16,5 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 63,6 | 26 | 50,4 | 40 | 37,7 | 54 | 25,9 | 68 | 15,9 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 62,6 | 27 | 49,5 | 41 | 36,9 | 55 | 25,2 | 69 | 15,3 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01º de dezembro de 2010 até 30 de novembro de 2011.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2009* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 73,2 | 14 | 61,4 | 28 | 48,4 | 42 | 35,8 | 56 | 24,3 | 70 | 14,6 |
| 1 | 73,9 | 15 | 60,4 | 29 | 47,5 | 43 | 34,9 | 57 | 23,5 | 71 | 14,0 |
| 2 | 73,0 | 16 | 59,4 | 30 | 46,6 | 44 | 34,1 | 58 | 22,7 | 72 | 13,4 |
| 3 | 72,1 | 17 | 58,5 | 31 | 45,6 | 45 | 33,2 | 59 | 22,0 | 73 | 12,9 |
| 4 | 71,1 | 18 | 57,6 | 32 | 44,7 | 46 | 32,4 | 60 | 21,3 | 74 | 12,3 |
| 5 | 70,2 | 19 | 56,6 | 33 | 43,8 | 47 | 31,5 | 61 | 20,5 | 75 | 11,8 |
| 6 | 69,2 | 20 | 55,7 | 34 | 42,9 | 48 | 30,7 | 62 | 19,8 | 76 | 11,3 |
| 7 | 68,2 | 21 | 54,8 | 35 | 42,0 | 49 | 29,9 | 63 | 19,1 | 77 | 10,9 |
| 8 | 67,3 | 22 | 53,9 | 36 | 41,1 | 50 | 29,0 | 64 | 18,5 | 78 | 10,4 |
| 9 | 66,3 | 23 | 52,9 | 37 | 40,2 | 51 | 28,2 | 65 | 17,8 | 79 | 10,0 |
| 10 | 65,3 | 24 | 52,0 | 38 | 39,3 | 52 | 27,4 | 66 | 17,1 | 80+ | 9,6 |
| 11 | 64,3 | 25 | 51,1 | 39 | 38,4 | 53 | 26,6 | 67 | 16,5 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 63,3 | 26 | 50,2 | 40 | 37,6 | 54 | 25,8 | 68 | 15,8 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 62,3 | 27 | 49,3 | 41 | 36,7 | 55 | 25,0 | 69 | 15,2 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01º de dezembro de 2009 até 30 de novembro de 2010.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2008* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 72,9 | 14 | 61,1 | 28 | 48,2 | 42 | 35,6 | 56 | 24,1 | 70 | 14,5 |
| 1 | 73,6 | 15 | 60,2 | 29 | 47,3 | 43 | 34,8 | 57 | 23,4 | 71 | 13,9 |
| 2 | 72,8 | 16 | 59,2 | 30 | 46,4 | 44 | 33,9 | 58 | 22,6 | 72 | 13,4 |
| 3 | 71,8 | 17 | 58,3 | 31 | 45,5 | 45 | 33,1 | 59 | 21,9 | 73 | 12,8 |
| 4 | 70,9 | 18 | 57,3 | 32 | 44,5 | 46 | 32,2 | 60 | 21,2 | 74 | 12,3 |
| 5 | 69,9 | 19 | 56,4 | 33 | 43,6 | 47 | 31,4 | 61 | 20,4 | 75 | 11,8 |
| 6 | 69,0 | 20 | 55,5 | 34 | 42,7 | 48 | 30,5 | 62 | 19,7 | 76 | 11,3 |
| 7 | 68,0 | 21 | 54,5 | 35 | 41,8 | 49 | 29,7 | 63 | 19,0 | 77 | 10,8 |
| 8 | 67,0 | 22 | 53,6 | 36 | 40,9 | 50 | 28,9 | 64 | 18,4 | 78 | 10,3 |
| 9 | 66,0 | 23 | 52,7 | 37 | 40,0 | 51 | 28,1 | 65 | 17,7 | 79 | 9,9 |
| 10 | 65,1 | 24 | 51,8 | 38 | 39,2 | 52 | 27,3 | 66 | 17,0 | 80+ | 9,5 |
| 11 | 64,1 | 25 | 50,9 | 39 | 38,3 | 53 | 26,5 | 67 | 16,4 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 63,1 | 26 | 50,0 | 40 | 37,4 | 54 | 25,7 | 68 | 15,7 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 62,1 | 27 | 49,1 | 41 | 36,5 | 55 | 24,9 | 69 | 15,1 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01º de dezembro de 2008 até 30 de novembro 2009.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2007* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 72,6 | 14 | 60,9 | 28 | 48,0 | 42 | 35,5 | 56 | 24,0 | 70 | 14,4 |
| 1 | 73,4 | 15 | 59,9 | 29 | 47,1 | 43 | 34,6 | 57 | 23,3 | 71 | 13,8 |
| 2 | 72,6 | 16 | 59,0 | 30 | 46,2 | 44 | 33,8 | 58 | 22,5 | 72 | 13,3 |
| 3 | 71,7 | 17 | 58,0 | 31 | 45,3 | 45 | 32,9 | 59 | 21,8 | 73 | 12,7 |
| 4 | 70,7 | 18 | 57,1 | 32 | 44,4 | 46 | 32,1 | 60 | 21,1 | 74 | 12,2 |
| 5 | 69,7 | 19 | 56,2 | 33 | 43,5 | 47 | 31,2 | 61 | 20,3 | 75 | 11,7 |
| 6 | 68,8 | 20 | 55,3 | 34 | 42,6 | 48 | 30,4 | 62 | 19,6 | 76 | 11,2 |
| 7 | 67,8 | 21 | 54,3 | 35 | 41,7 | 49 | 29,6 | 63 | 18,9 | 77 | 10,7 |
| 8 | 66,8 | 22 | 53,4 | 36 | 40,8 | 50 | 28,8 | 64 | 18,3 | 78 | 10,3 |
| 9 | 65,8 | 23 | 52,5 | 37 | 39,9 | 51 | 27,9 | 65 | 17,6 | 79 | 9,9 |
| 10 | 64,8 | 24 | 51,6 | 38 | 39,0 | 52 | 27,1 | 66 | 16,9 | 80+ | 9,4 |
| 11 | 63,8 | 25 | 50,7 | 39 | 38,1 | 53 | 26,3 | 67 | 16,3 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 62,9 | 26 | 49,8 | 40 | 37,2 | 54 | 25,6 | 68 | 15,6 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 61,9 | 27 | 48,9 | 41 | 36,4 | 55 | 24,8 | 69 | 15,0 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 03 de dezembro de 2007 até 30 de novembro de 2008.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2006* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 72,3 | 14 | 60,7 | 28 | 47,8 | 42 | 35,3 | 56 | 23,9 | 70 | 14,4 |
| 1 | 73,1 | 15 | 59,7 | 29 | 46,9 | 43 | 34,5 | 57 | 23,1 | 71 | 13,8 |
| 2 | 72,3 | 16 | 58,8 | 30 | 46,0 | 44 | 33,6 | 58 | 22,4 | 72 | 13,2 |
| 3 | 71,4 | 17 | 57,8 | 31 | 45,1 | 45 | 32,8 | 59 | 21,7 | 73 | 12,7 |
| 4 | 70,5 | 18 | 56,9 | 32 | 44,2 | 46 | 31,9 | 60 | 20,9 | 74 | 12,1 |
| 5 | 69,5 | 19 | 56,0 | 33 | 43,3 | 47 | 31,1 | 61 | 20,2 | 75 | 11,6 |
| 6 | 68,5 | 20 | 55,1 | 34 | 42,4 | 48 | 30,3 | 62 | 19,5 | 76 | 11,1 |
| 7 | 67,6 | 21 | 54,1 | 35 | 41,5 | 49 | 29,4 | 63 | 18,8 | 77 | 10,7 |
| 8 | 66,6 | 22 | 53,2 | 36 | 40,6 | 50 | 28,6 | 64 | 18,2 | 78 | 10,2 |
| 9 | 65,6 | 23 | 52,3 | 37 | 39,7 | 51 | 27,8 | 65 | 17,5 | 79 | 9,8 |
| 10 | 64,6 | 24 | 51,4 | 38 | 38,8 | 52 | 27,0 | 66 | 16,8 | 80+ | 9,4 |
| 11 | 63,6 | 25 | 50,5 | 39 | 37,9 | 53 | 26,2 | 67 | 16,2 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 62,7 | 26 | 49,6 | 40 | 37,1 | 54 | 25,4 | 68 | 15,6 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 61,7 | 27 | 48,7 | 41 | 36,2 | 55 | 24,7 | 69 | 14,9 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01 de dezembro de 2006 até 02 de dezembro de 2007.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2005* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 71,9 | 14 | 60,4 | 28 | 47,6 | 42 | 35,1 | 56 | 23,8 | 70 | 14,3 |
| 1 | 72,8 | 15 | 59,5 | 29 | 46,7 | 43 | 34,3 | 57 | 23,0 | 71 | 13,7 |
| 2 | 72,0 | 16 | 58,5 | 30 | 45,8 | 44 | 33,4 | 58 | 22,3 | 72 | 13,1 |
| 3 | 71,1 | 17 | 57,6 | 31 | 44,9 | 45 | 32,6 | 59 | 21,5 | 73 | 12,6 |
| 4 | 70,2 | 18 | 56,7 | 32 | 44,0 | 46 | 31,8 | 60 | 20,8 | 74 | 12,1 |
| 5 | 69,2 | 19 | 55,7 | 33 | 43,1 | 47 | 30,9 | 61 | 20,1 | 75 | 11,6 |
| 6 | 68,3 | 20 | 54,8 | 34 | 42,2 | 48 | 30,1 | 62 | 19,4 | 76 | 11,1 |
| 7 | 67,3 | 21 | 53,9 | 35 | 41,3 | 49 | 29,3 | 63 | 18,7 | 77 | 10,6 |
| 8 | 66,3 | 22 | 53,0 | 36 | 40,4 | 50 | 28,5 | 64 | 18,1 | 78 | 10,2 |
| 9 | 65,3 | 23 | 52,1 | 37 | 39,5 | 51 | 27,7 | 65 | 17,4 | 79 | 9,7 |
| 10 | 64,4 | 24 | 51,2 | 38 | 38,6 | 52 | 26,9 | 66 | 16,7 | 80+ | 9,3 |
| 11 | 63,4 | 25 | 50,3 | 39 | 37,8 | 53 | 26,1 | 67 | 16,1 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 62,4 | 26 | 49,4 | 40 | 36,9 | 54 | 25,3 | 68 | 15,5 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 61,4 | 27 | 48,5 | 41 | 36,0 | 55 | 24,5 | 69 | 14,9 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01 de dezembro de 2005 até 30 de novembro de 2006.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2004* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 71,7 | 14 | 60,2 | 28 | 47,4 | 42 | 35,0 | 56 | 23,7 | 70 | 14,2 |
| 1 | 72,6 | 15 | 59,3 | 29 | 46,5 | 43 | 34,1 | 57 | 22,9 | 71 | 13,6 |
| 2 | 71,8 | 16 | 58,3 | 30 | 45,6 | 44 | 33,3 | 58 | 22,2 | 72 | 13,1 |
| 3 | 70,9 | 17 | 57,4 | 31 | 44,7 | 45 | 32,4 | 59 | 21,4 | 73 | 12,5 |
| 4 | 70,0 | 18 | 56,4 | 32 | 43,8 | 46 | 31,6 | 60 | 20,7 | 74 | 12,0 |
| 5 | 69,0 | 19 | 55,5 | 33 | 42,9 | 47 | 30,8 | 61 | 20,0 | 75 | 11,5 |
| 6 | 68,1 | 20 | 54,6 | 34 | 42,0 | 48 | 30,0 | 62 | 19,3 | 76 | 11,0 |
| 7 | 67,1 | 21 | 53,7 | 35 | 41,1 | 49 | 29,2 | 63 | 18,6 | 77 | 10,6 |
| 8 | 66,1 | 22 | 52,8 | 36 | 40,2 | 50 | 28,3 | 64 | 18,0 | 78 | 10,1 |
| 9 | 65,1 | 23 | 51,9 | 37 | 39,3 | 51 | 27,5 | 65 | 17,3 | 79 | 9,7 |
| 10 | 64,2 | 24 | 51,0 | 38 | 38,5 | 52 | 26,7 | 66 | 16,7 | 80+ | 9,3 |
| 11 | 63,2 | 25 | 50,1 | 39 | 37,6 | 53 | 26,0 | 67 | 16,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 62,2 | 26 | 49,2 | 40 | 36,7 | 54 | 25,2 | 68 | 15,4 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 61,2 | 27 | 48,3 | 41 | 35,9 | 55 | 24,4 | 69 | 14,8 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 01 de dezembro de 2004 até 30 de novembro de 2005.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2003* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 71,3 | 14 | 60,0 | 28 | 47,2 | 42 | 34,8 | 56 | 23,5 | 70 | 14,1 |
| 1 | 72,4 | 15 | 59,1 | 29 | 46,3 | 43 | 34,0 | 57 | 22,8 | 71 | 13,6 |
| 2 | 71,6 | 16 | 58,1 | 30 | 45,4 | 44 | 33,1 | 58 | 22,1 | 72 | 13,0 |
| 3 | 70,7 | 17 | 57,2 | 31 | 44,5 | 45 | 32,3 | 59 | 21,3 | 73 | 12,5 |
| 4 | 69,8 | 18 | 56,2 | 32 | 43,6 | 46 | 31,5 | 60 | 20,6 | 74 | 12,0 |
| 5 | 68,8 | 19 | 55,3 | 33 | 42,7 | 47 | 30,6 | 61 | 19,9 | 75 | 11,5 |
| 6 | 67,8 | 20 | 54,4 | 34 | 41,8 | 48 | 29,8 | 62 | 19,2 | 76 | 11,0 |
| 7 | 66,9 | 21 | 53,5 | 35 | 40,9 | 49 | 29,0 | 63 | 18,5 | 77 | 10,5 |
| 8 | 65,9 | 22 | 52,6 | 36 | 40,1 | 50 | 28,2 | 64 | 17,9 | 78 | 10,1 |
| 9 | 64,9 | 23 | 51,7 | 37 | 39,2 | 51 | 27,4 | 65 | 17,2 | 79 | 9,7 |
| 10 | 63,9 | 24 | 50,8 | 38 | 38,3 | 52 | 26,6 | 66 | 16,6 | 80+ | 9,3 |
| 11 | 62,9 | 25 | 49,9 | 39 | 37,4 | 53 | 25,8 | 67 | 15,9 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 62,0 | 26 | 49,0 | 40 | 36,6 | 54 | 25,1 | 68 | 15,3 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 61,0 | 27 | 48,1 | 41 | 35,7 | 55 | 24,3 | 69 | 14,7 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 02 de dezembro de 2003 até 30 de novembro de 2004.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - Ambos os Sexos - 2002* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 71,0 | 14 | 59,8 | 28 | 47,0 | 42 | 34,7 | 56 | 23,4 | 70 | 14,1 |
| 1 | 72,1 | 15 | 58,8 | 29 | 46,1 | 43 | 33,8 | 57 | 22,7 | 71 | 13,5 |
| 2 | 71,3 | 16 | 57,9 | 30 | 45,2 | 44 | 33,0 | 58 | 21,9 | 72 | 12,9 |
| 3 | 70,4 | 17 | 56,9 | 31 | 44,3 | 45 | 32,1 | 59 | 21,2 | 73 | 12,4 |
| 4 | 69,5 | 18 | 56,0 | 32 | 43,4 | 46 | 31,3 | 60 | 20,5 | 74 | 11,9 |
| 5 | 68,5 | 19 | 55,1 | 33 | 42,5 | 47 | 30,5 | 61 | 19,8 | 75 | 11,4 |
| 6 | 67,6 | 20 | 54,2 | 34 | 41,6 | 48 | 29,7 | 62 | 19,1 | 76 | 10,9 |
| 7 | 66,6 | 21 | 53,3 | 35 | 40,8 | 49 | 28,9 | 63 | 18,5 | 77 | 10,5 |
| 8 | 65,6 | 22 | 52,4 | 36 | 39,9 | 50 | 28,1 | 64 | 17,8 | 78 | 10,0 |
| 9 | 64,7 | 23 | 51,5 | 37 | 39,0 | 51 | 27,3 | 65 | 17,1 | 79 | 9,6 |
| 10 | 63,7 | 24 | 50,6 | 38 | 38,1 | 52 | 26,5 | 66 | 16,5 | 80+ | 9,2 |
| 11 | 62,7 | 25 | 49,7 | 39 | 37,2 | 53 | 25,7 | 67 | 15,9 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 61,7 | 26 | 48,8 | 40 | 36,4 | 54 | 24,9 | 68 | 15,2 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 60,7 | 27 | 47,9 | 41 | 35,5 | 55 | 24,2 | 69 | 14,6 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos no período de 02 de dezembro de 2002 até 01 de dezembro de 2003.
|
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - 2001* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 68,9 | 14 | 57,8 | 28 | 44,8 | 42 | 32,3 | 56 | 20,9 | 70 | 11,2 |
| 1 | 70,2 | 15 | 56,8 | 29 | 43,9 | 43 | 31,5 | 57 | 20,1 | 71 | 10,6 |
| 2 | 69,4 | 16 | 55,8 | 30 | 43,0 | 44 | 30,6 | 58 | 19,4 | 72 | 10,0 |
| 3 | 68,4 | 17 | 54,9 | 31 | 42,1 | 45 | 29,7 | 59 | 18,6 | 73 | 9,5 |
| 4 | 67,5 | 18 | 54,0 | 32 | 41,2 | 46 | 28,9 | 60 | 17,9 | 74 | 9,0 |
| 5 | 66,5 | 19 | 53,0 | 33 | 40,3 | 47 | 28,1 | 61 | 17,2 | 75 | 8,4 |
| 6 | 65,6 | 20 | 52,1 | 34 | 39,4 | 48 | 27,2 | 62 | 16,5 | 76 | 7,9 |
| 7 | 64,6 | 21 | 51,2 | 35 | 38,5 | 49 | 26,4 | 63 | 15,8 | 77 | 7,5 |
| 8 | 63,6 | 22 | 50,3 | 36 | 37,6 | 50 | 25,6 | 64 | 15,1 | 78 | 7,0 |
| 9 | 62,7 | 23 | 49,3 | 37 | 36,7 | 51 | 24,8 | 65 | 14,4 | 79 | 6,6 |
| 10 | 61,7 | 24 | 48,4 | 38 | 35,8 | 52 | 24,0 | 66 | 13,8 | 80+ | 5,8 |
| 11 | 60,7 | 25 | 47,5 | 39 | 34,9 | 53 | 23,2 | 67 | 13,1 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 59,7 | 26 | 46,6 | 40 | 34,1 | 54 | 22,4 | 68 | 12,4 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 58,7 | 27 | 45,7 | 41 | 33,2 | 55 | 21,6 | 69 | 11,8 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE) - Departamento de População e Indicadores Sociais (DEPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos no período de primeiro de dezembro de 2001 até 01 de dezembro de 2002.
TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - 2000* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
| 0 | 68,6 | 14 | 57,6 | 28 | 44,6 | 42 | 32,2 | 56 | 20,8 | 70 | 11,1 |
| 1 | 70,0 | 15 | 56,6 | 29 | 43,7 | 43 | 31,3 | 57 | 20,0 | 71 | 10,5 |
| 2 | 69,2 | 16 | 55,7 | 30 | 42,8 | 44 | 30,5 | 58 | 19,3 | 72 | 10,0 |
| 3 | 68,3 | 17 | 54,7 | 31 | 41,9 | 45 | 29,6 | 59 | 18,5 | 73 | 9,4 |
| 4 | 67,3 | 18 | 53,8 | 32 | 41,0 | 46 | 28,8 | 60 | 17,8 | 74 | 8,9 |
| 5 | 66,4 | 19 | 52,9 | 33 | 40,1 | 47 | 27,9 | 61 | 17,1 | 75 | 8,4 |
| 6 | 65,4 | 20 | 51,9 | 34 | 39,2 | 48 | 27,1 | 62 | 16,4 | 76 | 7,9 |
| 7 | 64,4 | 21 | 51,0 | 35 | 38,3 | 49 | 26,3 | 63 | 15,7 | 77 | 7,4 |
| 8 | 63,5 | 22 | 50,1 | 36 | 37,4 | 50 | 25,5 | 64 | 15,0 | 78 | 7,0 |
| 9 | 62,5 | 23 | 49,2 | 37 | 36,6 | 51 | 24,7 | 65 | 14,3 | 79 | 6,5 |
| 10 | 61,5 | 24 | 48,3 | 38 | 35,7 | 52 | 23,9 | 66 | 13,7 | 80+ | 6,1 |
| 11 | 60,5 | 25 | 47,4 | 39 | 34,8 | 53 | 23,1 | 67 | 13,0 | 6,0 | 6,0 |
| 12 | 59,5 | 26 | 46,4 | 40 | 33,9 | 54 | 22,3 | 68 | 12,4 | 6,0 | 6,0 |
| 13 | 58,6 | 27 | 45,5 | 41 | 33,0 | 55 | 21,5 | 69 | 11,7 | 6,0 | 6,0 |
|
* Fonte: IBGE - Diretoria de Pesquisas (DPE) - Departamento de População e Indicadores Sociais (DEPIS). | |||||||||||
Tabela utilizada nos benefícios concedidos no período de primeiro de dezembro de 2000 até 30 de novembro de 2001.
| TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA - 1999* | |||||||||||
| Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
Idade | Expectativa de Sobrevida |
